Tarifs et calendrier 2026 (du samedi au samedi, saufs ponts)
⚬ Les tarifs ci-dessous comprennent les charges dans la limite d'une utilisation normale.
⚬ À rajouter : la taxe de séjour qui varie de 0,32 € à 4,18 € / nuit / personne majeure selon la période.
⚬ À rajouter : un forfait ménage obligatoire de 80 €.
| Mai | Du | Au | Tarif |
| S19 | 02/05 | 09/05 | 425 € |
| S20 | 09/05 | 16/05 | 425 € (réservée) |
| S21 | 16/05 | 23/05 | 425 € (réservée) |
| S22 | 23/05 | 30/05 | 450 € |
| Août | Du | Au | Tarif |
| S32 | 01/08 | 08/08 | 840 € (réservée) |
| S33 | 08/08 | 15/08 | 840 € |
| S34 | 15/08 | 22/08 | 820 € |
| S35 | 22/08 | 29/08 | 720 € |
| Juin | Du | Au | Tarif |
| S23 | 30/05 | 06/06 | 425 € |
| S24 | 06/06 | 13/06 | 425 € |
| S25 | 13/06 | 20/06 | 430 € (réservée) |
| S26 | 20/06 | 27/06 | 450 € (réservée) |
| - | - | - | - |
| Sept. | Du | Au | Tarif |
| S36 | 29/08 | 05/09 | 590 € |
| S37 | 05/09 | 12/09 | 450 € |
| S38 | 12/09 | 19/09 | 425 € |
| S39 | 19/09 | 26/09 | 400 € |
| S40 | 26/09 | 03/10 | 400 € |
| Juil. | Du | Au | Tarif |
| S27 | 27/06 | 04/07 | 550 € |
| S28 | 04/07 | 11/07 | 620 € |
| S29 | 11/07 | 18/07 | 720 € |
| S30 | 18/07 | 25/07 | 780 € (réservée) |
| S31 | 25/07 | 01/08 | 795 € (réservée) |
| Oct. | Du | Au | Tarif |
| S41 | 03/10 | 10/10 | 400 € |
| S42 | 10/10 | 17/10 | 400 € |
| S43 | 17/10 | 24/10 | 450 € (réservée) |
| S44 | 24/10 | 31/10 | 450 € (réservée) |
| - | - | - | - |
⚬ Capacité d’accueil : 6 personnes ⚬ Animaux : non admis
⚬ Linge de maison : non fourni (draps, housses, serviettes, etc.)
⚬ Fournis : oreillers, couettes, couvertures et protèges-matelas