Tarifs et calendrier 2024 (du samedi au samedi, saufs ponts)
⚬ Les tarifs ci-dessous comprennent les charges dans la limite d'une utilisation normale.
⚬ À rajouter : la taxe de séjour qui varie de 0,32 € à 2,30 € / nuit / personne majeure selon la période.
⚬ À rajouter : un forfait ménage obligatoire de 80 €.
Mai | Du | Au | Tarif |
S18 | 27/04 | 04/05 | 400 € |
S19 | 04/05 | 11/05 | 455 € |
S20 | 11/05 | 18/05 | 450 € (réservée) |
S21 | 18/05 | 25/05 | 400 € (réservée) |
S22 | 25/05 | 01/06 | 400 € |
Août | Du | Au | Tarif |
S32 | 03/08 | 10/08 | 830 € (réservée) |
S33 | 10/08 | 17/08 | 830 € |
S34 | 17/08 | 24/08 | 800 € |
S35 | 24/08 | 31/08 | 700 € |
- | - | - | - |
Juin | Du | Au | Tarif |
S23 | 01/06 | 08/06 | 400 € |
S24 | 08/06 | 15/06 | 400 € |
S25 | 15/06 | 22/06 | 430 € |
S26 | 22/06 | 29/06 | 450 € |
Sept. | Du | Au | Tarif |
S36 | 31/08 | 07/09 | 590 € |
S37 | 07/09 | 14/09 | 450 € |
S38 | 14/09 | 21/09 | 400 € |
S39 | 21/09 | 28/09 | 400 € |
Juil. | Du | Au | Tarif |
S27 | 29/06 | 06/07 | 550 € |
S28 | 06/07 | 13/07 | 620 € |
S29 | 13/07 | 20/07 | 700 € (réservée) |
S30 | 20/07 | 27/07 | 780 € (réservée) |
S31 | 27/07 | 03/08 | 795 € (réservée) |
Oct. | Du | Au | Tarif |
S40 | 28/09 | 05/10 | 400 € |
S41 | 05/10 | 12/10 | 400 € |
S42 | 12/10 | 19/10 | 400 € |
S43 | 19/10 | 26/10 | 450 € (réservée) |
S44 | 26/10 | 02/11 | 450 € (réservée) |
⚬ Capacité d’accueil : 6 personnes ⚬ Animaux : non admis
⚬ Linge de maison : non fourni (draps, housses, serviettes, etc.) ⚬ Fournis : oreillers, couettes, couvertures et protèges-matelas